Sizing Chart
Size Recommendation:
Tops: True to size.
Bottoms: True to size.
Standard International Size Mapping - Women's
Women's Tops
Tops Mapping — Asian / EU / US
| Asian Size | European Size | US Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0–2 | XS |
| S | 36 | 4 | S |
| M | 38 | 6 | S |
| L | 40 | 8 | M |
| XL | 42 | 10 | M |
| XXL | 44 | 12 | L |
| 3XL | 46 | 14 | L |
| 4XL | 48 | 16 | XL |
| 5XL | 50 | 18 | XL |
| 6XL | 52 | 20 | XXL |
| 7XL | 54 | 22 | XXL |
| 8XL | 56 | 24 | 3XL |
| 9XL | 58 | 26 | 3XL |
Women's Bottoms
Bottoms Mapping — Asian / EU / US
| Asian Size | European Size | US Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 0–2 | XS |
| S | 34 | 4 | S |
| M | 36 | 6 | S |
| L | 38 | 8 | M |
| XL | 40 | 10 | M |
| XXL | 42 | 12 | L |
| 3XL | 44 | 14 | L |
| 4XL | 46 | 16 | XL |
| 5XL | 48 | 18 | XL |
| 6XL | 50 | 20 | XXL |
| 7XL | 52 | 22 | XXL |
| 8XL | 54 | 24 | 3XL |
| 9XL | 56 | 26 | 3XL |
Note: Each brand may vary. Please refer to the specific brand's size chart when available.
Size Recommendation:
Tops: True to size.
Bottoms: True to size.
Standard International Size Mapping – Men's
Men's Tops
Tops Mapping — Asian / EU / US
| Asian Size | European Size | US Size | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | XS | 34 | XS |
| S | 46 | S | 36 | S |
| M | 47 | S | 37 | S |
| L | 48 | M | 38 | M |
| XL | 49 | M | 39 | M |
| XXL | 50 | L | 40 | L |
| 3XL | 51 | L | 41 | L |
| 4XL | 52 | XL | 42 | XL |
| 5XL | 53 | XL | 43 | XL |
| 6XL | 54 | XXL | 44 | XXL |
| 7XL | 55 | XXL | 45 | XXL |
| 8XL | 56 | 3XL | 46 | 3XL |
| 9XL | 57 | 3XL | 47 | 3XL |
Men's Bottoms
Bottoms Mapping — Asian / EU / US
| Asian Size | European Size | US Size | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | XS | 31 | XS |
| S | 48 | S | 32 | S |
| M | 49 | S | 33 | S |
| L | 50 | M | 34 | M |
| XL | 51 | M | 35 | M |
| XXL | 52 | L | 36 | L |
| 3XL | 53 | L | 37 | L |
| 4XL | 54 | XL | 38 | XL |
| 5XL | 55 | XL | 39 | XL |
| 6XL | 56 | XXL | 40 | XXL |
| 7XL | 57 | 3XL | 41 | XXL |
| 8XL | 58 | 3XL | 42 | 3XL |
| 9XL | 59 | 4XL | 43 | 3XL |
Note: Each brand may have different sizing. We recommend referring to the specific brand's size chart.