Standard Size Chart - Women
Size Recommendation:
Tops: True to size.
Bottoms: True to size.
Standard International Size Mapping - Women's
Women's Tops
Tops Mapping — Asian / EU / US
| Asian Size | European Size | US Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0–2 | XS |
| S | 36 | 4 | S |
| M | 38 | 6 | S |
| L | 40 | 8 | M |
| XL | 42 | 10 | M |
| XXL | 44 | 12 | L |
| 3XL | 46 | 14 | L |
| 4XL | 48 | 16 | XL |
| 5XL | 50 | 18 | XL |
| 6XL | 52 | 20 | XXL |
| 7XL | 54 | 22 | XXL |
| 8XL | 56 | 24 | 3XL |
| 9XL | 58 | 26 | 3XL |
Women's Bottoms
Bottoms Mapping — Asian / EU / US
| Asian Size | European Size | US Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 0–2 | XS |
| S | 34 | 4 | S |
| M | 36 | 6 | S |
| L | 38 | 8 | M |
| XL | 40 | 10 | M |
| XXL | 42 | 12 | L |
| 3XL | 44 | 14 | L |
| 4XL | 46 | 16 | XL |
| 5XL | 48 | 18 | XL |
| 6XL | 50 | 20 | XXL |
| 7XL | 52 | 22 | XXL |
| 8XL | 54 | 24 | 3XL |
| 9XL | 56 | 26 | 3XL |
Note: Each brand may vary. Please refer to the specific brand's size chart when available.