Vuzzry Valdr Size Guide - Men
Size Recommendation:
Compare the garment measurements below with a similar piece you already own. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Detailed Measures:
Vuzzry Valdr — Knit Wear
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Length | 27.2"69 cm | 28.0"71 cm | 28.7"73 cm |
| Body Width | 19.5"49.5 cm | 20.3"51.5 cm | 21.1"53.5 cm |
| Shoulder Width | 15.7"40 cm | 16.5"42 cm | 17.3"44 cm |
Vuzzry Valdr — Turquoise Pattern T-Shirt
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Length | 27.4"69.5 cm | 28.1"71.5 cm | 28.9"73.5 cm |
| Body Width | 20.7"52.5 cm | 21.5"54.5 cm | 22.2"56.5 cm |
Vuzzry Valdr — Sports Polo Shirt
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Length | 28.3"72 cm | 29.1"74 cm | 29.5"75 cm | 29.9"76 cm |
| Shoulder Width | 17.7"45 cm | 18.5"47 cm | 19.3"49 cm | 20.1"51 cm |
| Body Width | 21.3"54 cm | 22.4"57 cm | 23.2"59 cm | 24.0"61 cm |
Vuzzry Valdr — Jacquard Polo Shirt
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Length | 28.3"72 cm | 29.1"74 cm | 29.5"75 cm | 29.9"76 cm |
| Shoulder Width | 17.7"45 cm | 18.5"47 cm | 19.3"49 cm | 20.1"51 cm |
| Body Width | 21.3"54 cm | 22.4"57 cm | 23.2"59 cm | 24.0"61 cm |
Vuzzry Valdr — Jacquard Jersey Hoody
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Length | 26.0"66 cm | 27.2"69 cm | 28.3"72 cm |
| Body Width | 20.5"52 cm | 21.7"55 cm | 22.8"58 cm |
Vuzzry Valdr — Pure Linen Shirt
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Length | 29.9"76 cm | 31.1"79 cm | 32.3"82 cm |
| Body Width | 23.4"59.5 cm | 24.6"62.5 cm | 25.8"65.5 cm |
| Shoulder Width | 18.1"46 cm | 19.3"49 cm | 20.5"52 cm |
Vuzzry Valdr — Pure Linen Pants
Flat garment measurements (Unit: inch / cm)
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Waist | 26.8"68 cm | 28.3"72 cm | 29.9"76 cm |
| Hip | 51.2"130 cm | 53.1"135 cm | 55.1"140 cm |
| Inseam | 27.2"69 cm | 28.3"72 cm | 29.5"75 cm |
| Thigh | 10.4"26.5 cm | 10.8"27.5 cm | 11.2"28.5 cm |
| Rise | 15.0"38 cm | 15.4"39 cm | 15.7"40 cm |
Need more help? Feel free to email our Stylists at info@erthegolf.com.